参数项 | 单位 | 参数 |
钻孔直径 | mm | 600-1600 |
桅杆倾角/前后自由调整 | 度 | ±3(左右)(A)0-100(前后) |
底盘/履带宽度 | mm | 800 |
底盘/最小离地间隙 | mm | 430 |
底盘/最大爬坡度 | 40% | |
底盘/最大行走速度 | km/h | 3 |
液压系统/回转马达型式 | 2变量柱塞马达 | |
液压系统/行走柱塞马达 | 2变量柱塞马达 | |
液压系统/主安全阀调定压力 | 300Bar | |
液压系统/功率调节方式 | 总功率调节+负流量控制 | |
液压系统/液压泵型式 | 2变量柱塞泵+2齿轮泵 | |
副卷扬/钢丝绳直径 | mm | 16 |
副卷扬/最大卷扬速度 | m/min | 50 |
副卷扬/最大卷扬力 | kN | 60 |
主卷扬/钢丝绳直径 | mm | 24 |
主卷扬/最大速度 | m/min | 70 |
主卷扬/最大卷扬力 | kN | 120 |
加压油缸/最大行程 | m | 2 |
加压油缸/最大提升力 | kN | 80 |
加压油缸/最大推力 | kN | 120 |
动力头转速 | r/min | 0-22 |
动力头最大扭矩 | kn.m | 80 |
发动机型式 | 增压、直喷 | |
发动机额定功率 | kw/rpm | 108/2100 |
发动机型号 | 6bt5.9康明斯 | |
整机质量 | kg | 38000 |
外形尺寸/运输状态 | mm | -- |
外形尺寸/工作状态 | mm | -- |
最大钻孔深度 | m | 56 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
茶化石属于什么茶hcv8jop3ns7r.cn | 劲酒兑什么饮料好喝hcv8jop7ns8r.cn | 曹休和曹操什么关系clwhiglsz.com | 梦见杀人了是什么意思hcv8jop7ns1r.cn | 面瘫去医院挂什么科xinmaowt.com |
工夫是什么意思xinmaowt.com | 急性扁桃体炎吃什么药hcv8jop3ns0r.cn | 梅西踢什么位置hcv8jop0ns9r.cn | 女人喝什么调节内分泌dayuxmw.com | 腰疼是什么原因引起的hcv8jop6ns7r.cn |
什么时候高速免费hcv8jop2ns0r.cn | 怀孕会出现什么状况hcv8jop1ns1r.cn | 男人本色是什么意思hcv8jop7ns7r.cn | 增生期子宫内膜是什么意思hcv9jop6ns6r.cn | 什么叫免疫治疗hcv8jop3ns6r.cn |
旭五行属性是什么hcv9jop7ns5r.cn | 焦距是什么意思adwl56.com | 刘邦和刘备什么关系hcv9jop0ns5r.cn | 胆囊炎看什么科室xinmaowt.com | 桃子像什么hcv9jop6ns7r.cn |